产品名称 |
防爆轴流风机BT35No5A | ||||
产品规格 |
BT35No5A | ||||
产品用途 |
易燃易爆场合使用 | ||||
详细说明 |
机号№ |
转速 r/min |
叶片 角度 |
风量 m3/h |
全压 Pa |
配 用 电 机 | |
型 号 | 功率kW | |||||
2.8 | 2900 | 15° | 1224 | 128 | YSF、YCF-5622 | 0.12 |
20° | 1724 | 141 | YSF、YCF-5632 | 0.18 | ||
25° | 2560 | 143 | ||||
30° | 2695 | 165 | YSF、YCF-6332 | 0.37 | ||
35° | 2778 | 186 | ||||
1450 | 15° | 613 | 32 | YSF、YCF-5624 | 0.09 | |
20° | 873 | 35 | ||||
25° | 1133 | 36 | ||||
30° | 1251 | 41 | ||||
35° | 1392 | 47 | ||||
3.15 | 2900 | 15° | 1944 | 170 | YSF、YCF-6312 | 0.18 |
20° | 2681 | 187 | YSF、YCF-6322 | 0.25 | ||
25° | 3418 | 189 | YSF、YCF-6332 | 0.37 | ||
30° | 3753 | 218 | YSF、YCF-7122 | 0.55 | ||
35° | 4155 | 247 |
机号№ |
转速 r/min |
叶片 角度 |
风量 m3/h |
全压 Pa |
配 用 电 机 | |
型 号 | 功率kW | |||||
3.15 | 1450 | 15° | 972 | 43 | YSF、YCF-5624 | 0.09 |
20° | 1340 | 47 | ||||
25° | 1709 | 48 | ||||
30° | 1877 | 55 | ||||
35° | 2078 | 62 | ||||
3.55 | 2900 | 15° | 2783 | 216 | YSF、YCF-7112 | 0.37 |
20° | 3839 | 237 | YSF、YCF-7122 | 0.55 | ||
25° | 4895 | 240 | YSF、YCF-7132 | 0.75 | ||
30° | 5375 | 279 | ||||
35° | 5951 | 314 | YSF、YCF-8022 | 1.1 | ||
1450 | 15° | 1394 | 54 |
YSF-5624 YCF-5614 |
0.09 0.06 |
|
20° | 1923 | 59 | ||||
25° | 2452 | 60 | YSF、YCF-5624 | 0.09 | ||
30° | 2692 | 70 | ||||
35° | 2981 | 78 | YSF、YCF-6314 | 0.12 | ||
4 | 2900 | 15° | 3980 | 274 | YSF、YCF-7132 | 0.75 |
20° | 5489 | 301 | YSF、YCF-8022 | 1.1 | ||
25° | 6999 | 305 | ||||
30° | 7685 | 354 | YT、YF-90S-2 | 1.5 | ||
35° | 8500 | 398 | YT、YF-90L-2 | 2.2 | ||
1450 | 15° | 1993 | 69 | YSF、YCF-7114 | 0.25 | |
20° | 2794 | 75 | ||||
25° | 3505 | 76 | ||||
30° | 3849 | 89 | ||||
35° | 4261 | 100 | ||||
4.5 | 1450 | 15° | 2838 | 87 | YSF、YCF-7114 | 0.25 |
20° | 3914 | 95 | ||||
25° | 4991 | 97 | ||||
30° | 5480 | 112 | YSF、YCF-7124 | 0.37 | ||
35° | 6067 | 126 | ||||
5 | 1450 | 15° | 4289 | 113 | YSF、YCF-7114 | 0.25 |
20° | 5763 | 125 | YSF、YCF-7124 | 0.37 | ||
25° | 7273 | 130 | YSF、YCF-8014 | 0.55 | ||
30° | 7907 | 146 | ||||
35° | 8712 | 165 | YSF、YCF-8024 | 0.75 |
机号№ |
转速 r/min |
叶片 角度 |
风量 m3/h |
全压 Pa |
配 用 电 机 | |
型 号 | 功率kW | |||||
5 | 960 | 15° | 2839 | 49 | YSF、YCF-8016 | 0.37 |
20° | 3815 | 55 | ||||
25° | 4792 | 57 | ||||
30° | 5235 | 64 | ||||
35° | 5768 | 72 | ||||
5.6 | 1450 | 15° | 6025 | 141 | YSF、YCF-7124 | 0.37 |
20° | 8097 | 156 | YSF、YCF-8014 | 0.55 | ||
25° | 10168 | 163 | YSF、YCF-8024 | 0.75 | ||
30° | 11110 | 182 | YT、YF-90S-4 | 1.1 | ||
35° | 12239 | 206 | ||||
960 | 15° | 3989 | 62 | YSF、YCF-8016 | 0.37 | |
20° | 5361 | 69 | ||||
25° | 6732 | 72 | ||||
30° | 7355 | 90 | ||||
35° | 8103 | 90 | ||||
6.3 | 1450 | 15° | 8579 | 178 | YSF、YCF-8024 | 0.75 |
20° | 11528 | 198 | YT、YF-90S-4 | 1.1 | ||
25° | 14477 | 206 | YT、YF-90L-4 | 1.5 | ||
30° | 15817 | 231 | ||||
35° | 17426 | 261 | YT、YF-100L-4 | 2.2 | ||
960 | 15° | 5680 | 78 | YSF、YCF-8016 | 0.37 | |
20° | 7632 | 87 | ||||
25° | 9585 | 90 | ||||
30° | 10472 | 101 | YT、YF-90S-6 | 0.75 | ||
35° | 11534 | 114 | ||||
7.1 | 1450 | 15° | 12280 | 227 | YT、YF-90L-4 | 1.5 |
20° | 16501 | 251 | YT、YF-100L1-4 | 2.2 | ||
25° | 20722 | 265 | YT、YF-100L2-4 | 3 | ||
30° | 22641 | 293 | ||||
35° | 24944 | 331 | YT、YF-112M-4 | 4 | ||
960 | 15° | 8130 | 99 | YT、YF-90S-6 | 0.75 | |
20° | 10925 | 110 | ||||
25° | 17320 | 115 | ||||
30° | 14990 | 128 | YT、YF-90L-6 | 1.1 | ||
35° | 16514 | 145 |