罗茨风机
导航栏目
除尘风机
锅炉风机
轴流风机
高温风机
高压风机
罗茨风机
防爆风机
碎布风机
钛合金风机
陶瓷风机
玻璃钢风机
不锈钢风机
光氧催化风机
废气处理风机
稀释风机
负压风机
冷风机
助燃风机
浴池锅炉风机
耐高温锅炉引风机YN5-47系列
低噪音风机DF、11-62系列
空调风机
风扇、排气扇系列
斜流增压管道风机
吹膜风机、炉灶鼓风机系列
吹地面风机
风机配件
水泵、气泵系列
电机系列
烟筒引风机
油烟净化器
脉冲布袋除尘器

联系我们
产品展示
三叶罗茨风机TLSR125
文章来源:临沂天龙环保设备有限公      发布者:18866998092
产品名称
  三叶罗茨风机TLSR125
 
产品规格
  TLSR125
 
产品用途
  污水曝气用
     
详细说明
     

SR 型罗茨风机性能表的说明 
· 性能表示出了风机型号、口径、转速、排风压力、风量和所需要动力的关系。
· 性能表所示风量是标准进风状态下的风量。所谓标准状态,就是温度20℃,绝对压力1.0332kgf/cm2【101.3kPa】,相对湿度50%。
· 基准状态(温度0℃,绝对压力1.0332kgf/cm2【101.3kPa】)的风量,一般以Nm3/min表示。在进风压力相同的情况下,可用下式换算成标准状态的风量。
                     QS=QN×1.0732
                     QS:标准状态风量(m3/min)
                    QN:基准状态风量(m3/min)
· 可用下式把排风状态风量换算成标准状态风量
                     

 
                      Qd:排风状态风量(m3/min)
                      Pd:排风压力(kgf/cm2)
                      tS:进风温度(℃)
                       td:排风温度(℃)
· 以上述结果求出风量的排风压力,因此再根据性能表示出风机型号、口径、转速和所需动力。
· 有些风机的型号其选定范围是重复的。从经济的角度,应选用小型风机;从噪音的角度,应选用大型风机。
型式 口径 转速 出口压力 进口流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min 型式 功率
SR50 50A 1450 0.10 9.8 1.66 0.50 Y802-4 0.75
0.15 14.7 1.58 0.67 Y802-4 0.75
0.20 19.6 1.54 0.82 Y90S-4 1.1
0.25 24.5 1.46 0.98 Y90S-4 1.1
0.30 29.4 1.40 1.14 Y90L-4 1.5
0.35 34.3 1.34 1.30 Y90L-4 1.5
0.40 39.2 1.30 1.47 Y100L1-4 2.2
0.45 44.1 1.25 1.62 Y100L1-4 2.2
0.50 49.0 1.20 1.79 Y100L1-4 2.2
0.55 53.9 1.16 1.96 Y100L1-4 2.2
0.60 58.8 1.14 2.15 Y100L2-4 3.0
 
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min kw 型式 功率 KW
SR65 65A 1450 0.10 9.8 2.31 0.63 Y802-4 0.75
0.15 14.7 2.22 0.88 Y90S-4 1.1
0.20 19.6 2.14 1.12 Y90L-4 1.5
0.25 24.5 2.07 1.34 Y90L-4 1.5
0.30 29.4 2.00 1.60 Y100L1-4 2.2
0.35 34.3 1.93 1.85 Y100L1-4 2.2
0.40 39.2 1.86 2.10 Y100L2-4 3.0
0.45 44.1 1.80 2.32 Y100L2-4 3.0
0.50 49.0 1.74 2.54 Y100L2-4 3.0
0.55 53.9 1.69 2.78 Y112M-4 4.0
0.60 58.8 1.63 3.00 Y112M-4 4.0
 
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min kw 型式 功率 KW
SR80 80A 1450 0.10 9.8 4.04 1.39 Y100L1-4 2.2
0.15 14.7 3.96 1.80 Y100L1-4 2.2
0.20 19.6 3.86 2.15 Y100L2-4 3.0
0.25 24.5 3.80 2.52 Y100L2-4 3.0
0.30 29.4 3.74 2.85 Y112M-4 4.0
0.35 34.3 3.66 3.21 Y112M-4 4.0
0.40 39.2 3.58 3.57 Y132S-4 5.5
0.45 44.1 3.50 3.95 Y132S-4 5.5
0.50 49.0 3.43 4.29 Y132S-4 5.5
0.55 53.9 3.36 4.66 Y132S-4 5.5
0.60 58.8 3.30 5.02 Y132S-4 5.5
 
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min kw 型式 功率 KW
SR100 100A 1450 0.10 9.8 6.49 2.17 Y100L2-4 3.0
0.15 14.7 6.34 2.76 Y100L2-4 3.0
0.20 19.6 6.21 3.38 Y112M-4 4.0
0.25 24.5 6.08 3.95 Y132S-4 5.5
0.30 29.4 5.96 4.59 Y132S-4 5.5
0.35 34.3 5.85 5.20 Y132M-4 7.5
0.40 39.2 5.74 5.83 Y132M-4 7.5
0.45 44.1 5.64 , 6.48 Y132M-4 7.5
0.50 49.0 5.54 7.05 Y160M-4 11
0.55 53.9 5.44 7.69 Y160M-4 11
0.60 58.8 5.35 8.39 Y160M-4 11
 
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min La kw 型式 功率 KW
SR125 125A 1450 0.10 9.8 9.72 3.45 Y132S-4 5.5
0.15 14.7 9.50 4.25 Y132S-4 5.5
0.20 19.6 9.35 5.20 Y132M-4 7.5
0.25 24.5 9.25 6.15 Y132M-4 7.5
0.30 29.4 9.15 7.10 Y132M-4 7.5
0.35 34.3 9.05 8.05 Y160M-4 11
0.40 39.2 8.95 9.00 Y160M-4 11
0.45 44.1 8.85 9.90 Y160L-4 15
0.50 49.0 8.77 10.90 Y160L-4 15
0.55 53.9 8.70 11.80 Y160L-4 15
0.60 58.8 8.60 12.80 Y160L-4 15
 
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min kw 型式 功率 KW
SR150 150A 1450 0.10 9.8 22.85 10.70 Y160L-4 15
0.15 14.7 22.70 12.75 Y160L-4 15
0.20 19.6 22.58 14.68 Y180M-4 18.5
0.25 24.5 22.45 16.68 Y180M-4 18.5
0.30 29.4 22.33 18.70 Y180L-4 22
0.35 34.3 22.23 20.80 Y180L-4 22
0.40 39.2 22.12 22.90 Y200L-4 30
0.45 44.1 22.01 24.85 Y200L-4 30
0.50 49.0 21.92 26.88 Y200L-4 30
0.55 53.9 21.83 29.00 Y225S-4 37
0.60 58.8 21.74 30.90 Y225S-4 37
 
型式 口径 转速 推出压力 流量 轴功率 配套电机
kgf/cm2 QS m3/min La kw 型式 功率 KW
SR200 200A 1450 0.10 9.8 59.20 23.80 Y200L-4 30
0.15 14.7 58.83 28.96 Y200L-4 30
0.20 19.6 58.46 34.37 Y225S-4 37
0.25 24.5 58.24 40.42 Y225M-4 45
0.30 29.4 58.02 46.58 Y250M-4 55
0.35 34.3 57.89 52.36 Y250M-4 55
0.40 39.2 57.76 58.19 Y280S-4 75
0.45 44.1 57.57 63.62 Y280S-4 75
0.50 49.0 57.37 68.98 Y280S-4 75
0.55 53.9 57.22 74.22 Y280M-4 90
0.60 58.8 57.08 80.18 Y280M-4 90
 
临沂天龙环保设备有限公司
联系:张波
电话:18866998092
微信:18866998092
Q Q:3176814118
地址:中国.山东.临沂经济技术开发区
© 2018-2022 版权所有 临沂天龙环保设备有限公司 鲁ICP备17051450号