防爆风机
导航栏目
除尘风机
锅炉风机
轴流风机
高温风机
高压风机
罗茨风机
防爆风机
碎布风机
钛合金风机
陶瓷风机
玻璃钢风机
不锈钢风机
光氧催化风机
废气处理风机
稀释风机
负压风机
冷风机
助燃风机
浴池锅炉风机
耐高温锅炉引风机YN5-47系列
低噪音风机DF、11-62系列
空调风机
风扇、排气扇系列
斜流增压管道风机
吹膜风机、炉灶鼓风机系列
吹地面风机
风机配件
水泵、气泵系列
电机系列
烟筒引风机
油烟净化器
脉冲布袋除尘器

联系我们
产品展示
防爆密封风机FB9-26No6.3D
文章来源:临沂天龙环保设备有限公      发布者:15020987755
产品名称
  防爆密封风机FB9-26No6.3D
 
产品规格
  防爆密封风机FB9-26No6.3D
 
产品用途
  输送易燃易爆气体用防爆风机
     
详细说明
     

防爆密封风机振动的原因有: 
 ①风机轴与电机轴不平行、皮带轮错位 
 ②机壳或进风口与叶轮摩擦 
 ③基础的铆钉松动或叶轮变形 
 ④叶轮铆钉松动或叶轮变形 
 ⑤叶轮轴盘孔与轴配合松动 
 ⑥叶片有积灰、污垢、磨蚀或轴弯曲使转子失衡 
 ⑦风机进、出口管道安装不良、产生共振 
 ⑧机壳与支架、轴承座与支架、轴承座与轴承盖等联接螺栓松动 
9-26离心通风机性能参数表
机号
No
传动方式 转速
R/min
序号 流量
m3/h
全压
Pa
内效率
%
内功率
kw
所需功率
kw
电动机
型号 功率kw
4 A 2900 1 2198 3852 74.70 3.11 3.7 Y132S1-2 5.5
2 2368 3820 75.5 3.28 3.9
3 2536 3765 75.7 3.46 4.1
4 2706 3684 75 3.65 4.4
5 2877 3607 73.8 3.86 4.6
6 3044 3502 72.1 4.06 4.9
7 3215 3407 70 4.29 5.2
4.5 A 2900 1 3130 4910 76.1 5.51 6.3 Y132S2-2 7.5
2 3407 4863 77.1 5.87 6.8
3 3685 4776 77.1 6.24 7.2
4 3963 4661 76 6.64 7.6 Y160M1-2 11
5 4237 4545 74.5 7.06 8.1
6 4515 4412 72.3 7.54 8.7
7 4792 4256 70 7.98 9.2
5 A 2900 1 4293 6035 77.2 9.12 10.5 Y160M2-2 15
2 4706 5984 78.2 9.80 11.3
3 5114 5869 78 10.48 12.0
4 5527 5725 76.7 11.23 12.9
5 5941 5553 74.9 12.00 13.8
6 6349 5381 72.7 12.81 14.7
7 6762 5180 70 13.65 15.7 Y160L-2 18.5
5.6 A 2900 1 6032 7610 77.2 16.09 18.5 Y180M-2 22
2 6612 7546 78.2 17.27 19.9
3 7185 7400 78 18.47 21.2
4 7766 7218 76.7 19.79 22.8 Y200L1-2 30
5 8346 7000 74.9 21.15 21.3
6 8919 6781 72.7 22.57 26.0
7 9500 6527 70 24.30 27.7
6.3 D 2900 1 8588 9698 77.2 28.99 33.3 Y225M-2 45
2 9415 9616 78.2 31.12 35.8
3 10230 9429 78 33.28 38.3
4 11056 9195 76.7 35.66 41.0
5 11883 8915 74.9 38.12 43.8
6 12699 8636 72.7 40.67 46.8 Y250M-2 55
7 13525 8310 70 43.35 49.9
7.1 D 2900 1 12292 12427 77.2 52.70 61.8 Y280S-2 75
2 13475 12321 78.2 56.57 66.4
3 14643 12078 78 60.49 71.0
4 15826 11776 76.7 64.84 76.1 Y315S-2 110
5 17009 11415 74.9 69.30 81.3
6 18177 11055 72.7 73.94 86.8
7 19360 10635 70 78.82 92.5
8 D 2900 1 17584 15955 77.2 95.72 112.3 Y315M-2 132
2 19277 15818 78.2 102.73 120.5
3 20947 15504 78 109.86 128.9
4 22640 15112 76.7 117.75 138.2 Y315L2-2 200
5 24332 14644 74.9 125.85 147.7
6 26003 14177 72.7 134.28 157.6
7 27696 13634 70 143.14 168.0
 
 
临沂天龙环保设备有限公司
联系:张波
电话:18866998092
微信:18866998092
Q Q:3176814118
地址:中国.山东.临沂经济技术开发区
© 2018-2022 版权所有 临沂天龙环保设备有限公司 鲁ICP备17051450号